兰州诚信招标代理有限公司受甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)的委托,对甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)宣传品采购项目以竞争性磋商方式进行采购,磋商小组于2026年4月20日确定成交结果,现将结果公布如下:
一、采购预算:31.7万元
二、项目编号:LZCX-JKZX-01(2026)
三、成交内容:
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| (万元) | (万元) | ||||||||
| 1 | 胶囊充电宝 | 10000毫安3c认证 | 浪之蓝 | 深圳市 | 深圳市亿迅能电子科技有限公司 | 300 | 个 | 0.0049 | 1.47 |
| 2 | 加湿器 | 4.5L大容量206旋钮款 | LANDSIGN | 浙江宁波 | 宁波蓝赛电器有限公司 | 40 | 个 | 0.01365 | 0.546 |
| 3 | 马克笔 | HM108-24 | 得力 | 浙江宁波 | 得力集团有限公司 | 300 | 盒 | 0.0023 | 0.69 |
| 4 | 抽纸 | 200*175 150抽3 层 | 柔小贝 | 河南新乡 | 河南新乡平原新区中原印刷厂佳柔纸业 | 3000 | 包 | 0.000557 | 1.671 |
| 5 | 食堂用抽纸 | 140*175 130抽、三层 | 柔小贝 | 河南新乡 | 河南新乡平原新区中原印刷厂佳柔纸业 | 5000 | 包 | 0.000264 | 1.32 |
| 6 | 双层玻璃杯 | XN7096-360ml | 希诺 | 江苏南通市 | 希诺股份有限公司 | 160 | 个 | 0.018 | 2.88 |
| 7 | 围裙 | 长袖防水围裙 | 斯弥儿 | 安徽合肥 | 安徽斯弥儿实业有限公司 | 1000 | 条 | 0.0019 | 1.9 |
| 8 | 学生套尺 | 四件套 | 得力 | 浙江宁波 | 得力集团有限公司 | 1000 | 套 | 0.0004 | 0.4 |
| 9 | 毛巾 | 50g | 金号 | 山东省聊城市 | 山东金号家纺集团有限公司 | 1050 | 条 | 0.00083 | 0.8715 |
| 10 | 定制双肩笔记本电脑包 | 定制品 | xoky | 江苏苏州 | 苏州途行者户外用品有限公司 | 200 | 个 | 0.012 | 2.4 |
| 11 | 定制宣传马甲(棉) | XL、XXL、颜色可选 | 亨梓 | 广东省广州市 | 广州亨梓服装有限公司 | 300 | 件 | 0.0075 | 2.25 |
| 12 | 宣传纸杯 | (≥ , 300mL ) 上口直径 80mm ,底径53mm ,高度110 | 定制品 | 浙江温州 | 龙港市贝瑞包装有限公司 | 10000 | 个 | 0.000025 | 0.25 |
| 13 | 抽纸 | 130 抽*3 层 | 柔小贝 | 河南新乡 | 河南新乡平原新区中原印刷厂佳柔纸业 | 5000 | 包 | 0.0003 | 1.5 |
| 14 | 洗手液 | 225ml | 威露士 | 广东省广州市 | 威莱 (广州)日用品有限公司 | 500 | 瓶 | 0.00121 | 0.605 |
| 15 | 牙膏 | 100g | 云南白药 | 云南省昆明市 | 云南白药集团股份有限公司 | 500 | 个 | 0.002 | 1 |
| 16 | 防噪耳塞 | 3M 1110 | 上海 | 3M中国有限公司 | 3M中国有限公司 | 5000 | 副 | 0.000136 | 0.68 |
| 17 | 防尘口罩 | 3M 9501+ | 上海 | 3M中国有限公司 | 3M中国有限公司 | 4000 | 个 | 0.00025 | 1 |
| 18 | 小米桌面快充插座 | 小米67W 桌面快充插座Pro | 小米 | 北京 | 小米科技有限责任公司 | 75 | 个 | 0.012 | 0.9 |
| 19 | 无纺布袋 | 35*40*13cm | 塑宇 | 河北省新乐市 | 河北塑宇包装有限公司 | 3000 | 个 | 0.00015 | 0.45 |
| 20 | 宣传布袋 | 35*38*10cm | 定制品 | 浙江温州 | 龙港市创凯包装有限公司 | 300 | 个 | 0.0018 | 0.54 |
| 21 | 宣传纸杯 | (≥ , 300mL ) 上口直径 80mm ,底径53mm ,高度110 | 定制品 | 浙江温州 | 龙港市贝瑞包装有限公司 | 10000 | 个 | 0.000025 | 0.25 |
| 22 | 玻璃水杯 | PUSH速开杯/提绳450ml | 希诺 | 江苏南通市 | 希诺股份有限公司 | 50 | 个 | 0.01736 | 0.868 |
| 23 | 不锈钢水杯 | MJKDB01PL | 小米 | 广东深圳 | 小米通讯技术有限公司 | 80 | 个 | 0.006 | 0.48 |
| 24 | 迷你蓝牙音响 | 联想K3PRO蓝牙音响 | 联想 | 四川成都 | 青羊区鹏谊胖鹏鹏商行 | 100 | 台 | 0.0055 | 0.55 |
| 25 | 便携式充电宝 | 3C认证/10000毫安/3C木盒 | 卡镁瑞 | 广东东莞 | 惠州市高芯电子科技有限公司 | 80 | 个 | 0.0052 | 0.416 |
| 26 | 便携U 型枕 | PVC内胆,亲肤植绒枕面 | 博香 | 浙江金华 | 义乌市博香贸易有限公司 | 70 | 个 | 0.00055 | 0.0385 |
| 27 | 口袋杯 | EC-BW-310-1 | Ecotek | 浙江 | 浙江亿诺家居用品有限公司 | 195 | 个 | 0.0036 | 0.702 |
| 28 | 智能计数跳绳 | YW44102 | 匹克 | 广东深圳 | 广东深圳 | 400 | 个 | 0.0018 | 0.72 |
| 29 | 便携式水果盒 | pp 材质3 分格 | Alamaid | 浙江宁波 | 宁波利时日用品有限公司 | 400 | 个 | 0.002 | 0.8 |
| 30 | 护手霜 | 净含量70g | 隆力奇 | 江苏省常熟市 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 150 | 支 | 0.0008 | 0.12 |
| 31 | 防滑垫 | 60*90厘米 | ruib | 浙江金华 | 义乌市瑞邦日用品有限公司 | 200 | 个 | 0.003 | 0.6 |
| 32 | 小夜灯 | 8x8.5cm | 合瑞照明 | 广东中山 | 中山市合瑞照明科技有限公司 | 200 | 个 | 0.00542 | 1.084 |
四、成交日期:2026年4月20日
五、磋商采购公告日期:2026年4月7日
六、成交供应商名称及成交金额:
1)成交供应商名称:兰州环桥商贸有限公司
统一社会信用代码:91620122MA74J87W57
地址:甘肃省兰州市安宁区九合镇九合村三社120号(兰州货运西站综合楼8033-2号)
2)成交金额:29.9520万元(大写:贰拾玖万玖仟伍佰贰拾元整)
七、磋商小组成员名单:陈秀兰 王永平 薛亮
八、采购单位:甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)
联 系 人:宋老师
联系电话:0931-8267481
地 址:兰州市新区永康路 1111 号
九、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司
联 系 人:冯驹 杨菲菲
联系电话:0931-8555299
地 址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2026年4月21日
-
2026-04-21 16:33 人气:0
-
甘肃省疾病预防控制中心甘肃省精神卫生监测信息系统运行维护服务项目(第二次)成交公告
2026-04-21 16:30 人气:3
-
2026-04-21 15:53 人气:2
-
2026-04-21 14:20 人气:3
-
甘肃省疾病预防控制中心实验室过氧化氢消毒剂、消毒效果监测试剂及耗材项目采购公告
2026-04-21 12:12 人气:5