甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)的委托,对“甘肃省疾病预防控制中心理化检验试剂耗材和设备项目”以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的投标人前来参加。
一、项目编号:1259-26321
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 最高限价(万元) |
| 1 | 砷试剂 | 55样/盒 | 1 | 盒 | 工业(制造业) | 35.8099 |
| 2 | 总氰化物试剂 | 110次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 3 | 汞试剂 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 4 | 锰试剂 | 110次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 5 | 镉试剂 | 110次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 6 | 钴试剂 | 110次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 7 | 铝试剂 | 110次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 8 | 氰化物试剂 | 110样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 9 | 钡试剂 | 55样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 110样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 11 | 二氧化硅(M) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 12 | 亚硝酸盐(低) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 13 | 硫酸盐 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 14 | 甲醛 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 15 | 高锰酸盐指数 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 16 | 硫化物 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 17 | 氯化物 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 18 | 硝酸盐(双管低) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 19 | 氟化物 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 20 | 总铬 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 21 | 磷酸盐(低) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 22 | 挥发酚低 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 23 | 铅 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 24 | 六价铬 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 25 | 镍 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 26 | 锌 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 27 | 总铁 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 28 | 总铁 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 29 | 铜试剂 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 30 | 铜试剂 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 31 | 总氮(低量程) | 20样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 32 | 总磷(低量程) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 33 | 氨氮(低量程) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 34 | COD (低量程) | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 35 | 银试剂 | 55次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 36 | 游离氯试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 37 | 碘化物试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 38 | 臭氧试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 39 | 总硬度试剂 | 20样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 40 | 总硬度试剂 | 25样/盒 | 1 | 盒 | ||
| 41 | 硒试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 42 | 硼试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 43 | 亚氯酸盐试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 44 | 二氧化氯试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 45 | 总氯试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 46 | 强力霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 47 | 金霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 48 | 头孢拉定 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 49 | β-内酰胺类 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 50 | 苯唑青霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 51 | 孕酮 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 52 | 环丙沙星 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 53 | 氟喹诺酮类药物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 54 | 氨苄青霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 55 | 氟甲喹 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 56 | 磺胺类药物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 57 | 磺胺嘧啶 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 58 | 四环素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 59 | 磺胺二甲基嘧啶 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 60 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 61 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 62 | 沙拉沙星 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 63 | 头孢类药物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 64 | 己烯雌酚 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 65 | 恩诺沙星 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 66 | 邻氯青霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 67 | 磺胺三甲氧苄胺嘧啶啶 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 68 | 阿莫西林 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 69 | 雌二醇 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 70 | 青霉素G | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 71 | 甲基睾酮 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 72 | 磺胺喹噁啉 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 73 | 氯霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 74 | 土霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 75 | 双氯青霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 76 | 雌三醇 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 77 | 西马特罗 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 78 | 苯乙醇胺A | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 79 | 红霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 80 | 新霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 81 | 泰乐菌素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 82 | 卡那霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 83 | 喹乙醇代谢物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 84 | 林可霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 85 | 庆大霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 86 | 链霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 87 | β-兴奋剂类药物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 88 | 安赛蜜检测试剂盒 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 89 | 硫酸镁检测试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 90 | T-2毒素快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 91 | 赭曲霉毒素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 92 | 黄曲霉毒素总量快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 93 | 玉米赤霉烯酮快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 94 | 黄曲霉毒素M1快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 95 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 96 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 97 | 盐酸克伦特罗快速检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 98 | 苯甲酸钠检测试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 99 | 草酸检测试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 100 | 呕吐毒素(DON)检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 101 | 瘦肉精三联检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 102 | 黄曲霉毒素B1(AFB1)检测卡 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 103 | 亮蓝检测试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 104 | 碱性橙检测试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 105 | 呋喃妥因代谢物 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 106 | 三聚氰胺 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 107 | 大观霉素 | 20T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 108 | 苏丹红检测试剂 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 109 | 双氧水 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 110 | 糖精钠 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 111 | 蜂蜜蔗糖 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 112 | 亚铁氰化钾 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 113 | 过氧化苯甲酰 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 114 | 茶多酚 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 115 | 乳品蛋白质 | 50次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 116 | 乙醇 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 117 | 甲醛检测试剂 | 100次/盒 | 1 | 盒 | ||
| 118 | 硼砂 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 119 | 味精硫化钠 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 120 | 硫酸铝钾(明矾) | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 121 | 吊白块 | 100T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 122 | 面粉溴酸钾 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 123 | 氨基酸态氮 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 124 | 甜蜜素 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 125 | 食品还原糖 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 126 | 尿素检测试剂 | 50T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 127 | 工业碱 | 100T/盒 | 1 | 盒 | ||
| 128 | 氯酸盐 | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 129 | 氯酸盐 | 1瓶/包 | 1 | 瓶 | ||
| 130 | 过氧化氢 | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 131 | 过氧化氢 | 1瓶/包 | 1 | 瓶 | ||
| 132 | 一氯胺(靛酚法) | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 133 | 一氯胺(靛酚法) | 1瓶/包 | 1 | 瓶 | ||
| 134 | 亚氯酸盐 | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 135 | 亚氯酸盐 | 1瓶/包 | 1 | 瓶 | ||
| 136 | 余氯/二氧化氯 | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 137 | 余氯/总氯/二氧化氯 | 1套/包 | 1 | 套 | ||
| 138 | 标准品/丙酮中8种有机氯农药混标 | 1.2mL | 2 | 支 | ||
| 139 | 标样/异辛烷中8种有机氯农药混标 | 2.0mL | 1 | 支 | ||
| 140 | 正己烷中4种有机氯(DDT)混标 | 1.2mL | 1 | 支 | ||
| 141 | 标准品/丙酮中4种六六六类有机氯农药混标 | 1.2mL | 1 | 支 | ||
| 142 | 标准溶液/丙酮中γ-六六六(林丹) | 1.2mL | 1 | 支 | ||
| 143 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1 | 支 | ||
| 144 | 标样/乙醇中甲基对硫磷 | 2mL | 1 | 支 | ||
| 145 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 146 | 二氯甲烷 | 1L/瓶 | 2 | 瓶 | ||
| 147 | 乙酸乙酯 | 4L | 1 | 瓶 | ||
| 148 | 3种内标混标(苊-d10/菲-d10/䓛-d12) | 1.0mL | 4 | 支 | ||
| 149 | 3种标记物混标(EPA525.2/GB/T5750.8附录B) | 1.2mL | 4 | 支 | ||
| 150 | 质控样品/生活饮用水中林丹质控样品 | 100mL | 1 | 支 | ||
| 151 | 十氟三苯基磷 | 1.0mL | 2 | 支 | ||
| 152 | 正己烷中艾氏剂标准溶液 | 1.0mL | 2 | 支 | ||
| 153 | p,p’-滴滴涕 | 1.2mL | 2 | 支 | ||
| 154 | C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 4 | 盒 | ||
| 155 | Na2SO4 无水硫酸钠 SPE 小柱 | 20支/盒 | 5 | 盒 | ||
| 156 | 高交联的聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯 SPE 玻璃小柱 | 30支/盒 | 4 | 盒 | ||
| 157 | 水碘内质控 | 2瓶/套 | 1 | 套 | ||
| 158 | 尿碘内质控 | 3瓶/套 | 1 | 套 | ||
| 159 | 水碘试剂盒 | 100T | 2 | 盒 | ||
| 160 | 水碘试剂盒 | 100T | 1 | 盒 | ||
| 161 | 尿碘试剂盒 | 100T | 1 | 盒 | ||
| 162 | 甲醇中23种全氟化合物混标 | 1mL/支 | 1 | 支 | ||
| 163 | 甲醇中14种全氟内标混标 | 1mL/支 | 1 | 支 | ||
| 164 | 生活饮用水中11中全氟质控样品 | 50mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 165 | 混合型弱阴离子交换反相吸附剂(oasisWAX)固相萃取柱 | 30支/盒 | 4 | 盒 | ||
| 166 | Altura Poroshell 120 PFAS HPLC 色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 盒 | ||
| 167 | 锶标准溶液 | 50ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 168 | 锂标准溶液 | 50ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 169 | 阻尼器 | 2 | 个 | |||
| 170 | A18 阴离子色谱柱 | 1 | 根 | |||
| 171 | A18保护柱 | 1 | 根 | |||
| 172 | 娃哈哈纯净水 | 24瓶/箱 | 100 | 箱 | ||
| 173 | 牛血铅标准系列 | ≥1ml/管 | 2 | 套 | ||
| 174 | 甲醇中甲酰胺 | 1.2mL/支 | 5 | 支 | ||
| 175 | 溶剂过滤膜, | 100个/盒 | 10 | 盒 | ||
| 176 | CTC PAL系列(岛津AOC-600自动进样器配套)10μL智能气密微量进样针(Smart Syringe) | 10微升,26S针、57mm针长、Conical 锥形针尖(无隔垫碎屑,适合气相隔垫穿刺)、PTFE聚四氟乙烯密封柱塞(气密型,耐有机溶剂),ø7 L57 - 针头总长:57 mm - 适配D7型号进样针夹持工具;227-3353-01 | 2 | 个 | ||
| 177 | 1ml一次性注射器 | 200支/盒 | 10 | 盒 | ||
| 178 | 白色密眼塑料筐 | 外径最大外形:54.5 × 42.5 × 19.8 cm;外径最大外形:54.5 × 42.5 × 19.8 cm | 2 | 个 | ||
| 179 | 白色圆形洗菜篮 | 食品级 PP 塑料,安全无异味,耐水洗、耐日常酸碱,直径为19.6 cm,高度为 7.2 cm左右 | 2 | 个 | ||
| 180 | PTFE1000毫升烧杯 | 1000毫升,PTFE(聚四氟乙烯),耐强酸强碱、耐高温 | 2 | 个 | ||
| 181 | 2mL 螺口透明样品瓶 | 2 mL,瓶体尺寸:12mm(直径)×32mm(高度),1 型低金属硼硅酸盐玻璃,透明,螺口,适配 12mm 规格螺口盖,100 只 / 包(100PK) | 5 | 套 | ||
| 182 | 2mL 螺口棕色样品瓶 | 2 mL,瓶体尺寸:12mm(直径)×32mm(高度),1 型低金属硼硅酸盐玻璃,棕色(琥珀色)避光设计,螺口,适配 12mm 规格螺口盖,100 只 / 包(100PK) | 5 | 盒 | ||
| 183 | 9mm 开口蓝色螺口瓶盖,PTFE / 红色硅橡胶双层隔垫 | 蓝色聚丙烯塑料螺口盖,穿刺接触面:白色 PTFE(聚四氟乙烯,耐强有机溶剂、防样品吸附)底层缓冲:红色硅橡胶(密封性好、回弹佳,可多次进样穿刺);0.5mm 标准厚度;100 个 / 包(100PK);5182-0717 | 20 | 袋 | ||
| 184 | 200uL移液枪配套塑料枪头 | 500个/包 | 5 | 袋 | ||
| 185 | 1000ml烧杯 | 1000ml | 10 | 个 | ||
| 186 | 剪刀 | 1把/包 | 10 | 把 | ||
| 187 | 砷标准溶液GSB 04-1714-2004 | 50mL/瓶 | 2 | 瓶 | ||
| 188 | 水质砷(标样)GSB07-3171-2014 | 20mL/支 | 2 | 支 | ||
| 189 | 预处理纯化柱 | PR0G0T0S2 | 1 | 个 | ||
| 190 | 超滤膜柱 | 2 | 个 | |||
| 191 | 水质钾钠钙镁混合(标样) | 30ml 4组分 | 1 | 瓶 | ||
| 192 | 水质铍(标样) | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 193 | 水质硼(标样) | 30ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 194 | 水质钼(标样) | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 195 | 水质铍(标样) | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 196 | 水质铊(标样) | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 197 | 通风软管 | 管内径:100mm 壁厚2mm | 30 | 米 | ||
| 198 | 通风软管 | 管内径:150mm 壁厚2mm | 30 | 米 | ||
| 199 | 冻干牛血铅、镉成分分析标准物质 | 每瓶可复溶≥2ml | 2 | 套 | ||
| 200 | 甲醇中三氯甲烷标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 201 | 甲醇中一氯二溴甲烷 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 202 | 甲醇中二氯一溴甲烷 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 203 | 甲醇中三溴甲烷标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 204 | 甲醇中二氯甲烷 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 205 | 甲醇中1,2-二氯乙烷 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 206 | 甲醇中四氯化碳标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 207 | 甲醇中氯乙烯 | 1ml | 1 | 支 | ||
| 208 | 甲醇中1,1-二氯乙烯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 209 | 甲醇中反-1,2-二氯乙烯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 210 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 211 | 甲醇中三氯乙烯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 212 | 甲醇中四氯乙烯 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 213 | 甲醇中六氯丁二烯 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 214 | 甲醇中苯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 215 | 甲醇中甲苯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 216 | 甲醇中邻二甲苯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 217 | 甲醇中间二甲苯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 218 | 甲醇中对二甲苯标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 219 | 甲醇中苯乙烯 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 220 | 甲醇中氯苯 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 221 | 甲醇中1,4-二氯苯(对二氯苯)标准物质 | 2ml | 1 | 支 | ||
| 222 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准物质 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 223 | 甲醇中1,2,4-三氯苯标准物质 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 224 | 甲醇中1,3,5-三氯苯标准物质 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 225 | 甲醇中氟代苯 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 226 | 甲醇中4-溴氟苯 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 227 | 甲醇中1,2-二氯苯-d4 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 228 | 甲醇中2-甲基异次醇 | 1ml | 1 | 支 | ||
| 229 | 甲醇中土臭素 | 1ml | 1 | 支 | ||
| 230 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 1ml | 1 | 支 | ||
| 231 | 质控样品/水中27种挥发性有机物VOC混标 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 232 | 甲醇中27种挥发性有机物VOC混标 | 1.2ml | 1 | 支 | ||
| 233 | 质控样品/生活饮用水中六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、五氯苯酚、2,4,6-三氯酚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯质控样品 | 1000mL | 2 | 瓶 | ||
| 234 | 标准品/丙酮中16种半挥发性有机物混标/GB/T5750.8-2023 15.1 | 1.2mL | 2 | 瓶 | ||
| 235 | 芘-[D10] | 1ml | 2 | 支 | ||
| 236 | 标准溶液/丙酮中莠去津 | 1.2mL | 1 | 支 | ||
| 237 | 甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质 | 2mL | 1 | 支 | ||
| 238 | 氟离子电极 | 1个/盒 | 1 | 个 | ||
| 239 | 尿中氟质控样 | 2个/套 | 1 | 套 | ||
| 240 | 溴化物 | 50ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 241 | 标准溶液/水中草甘膦 | 1mL | 3 | 瓶 | ||
| 242 | 标样/水中草甘膦 | 20mL | 2 | 瓶 | ||
| 243 | 标准样品/水中溴酸盐 | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 244 | 溴酸盐标准物质 | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 245 | 标样/水质 氟化物 | 20mL | 2 | 瓶 | ||
| 246 | 标样/水质 氯化物 | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 247 | 标样/水质 硫酸盐 | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 248 | 标样/水质 硝酸盐氮 | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 249 | 亚氯酸盐标样/以(ClO2计) | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 250 | 水质氯酸盐(标样) | 20mL | 1 | 瓶 | ||
| 251 | 阴离子分析柱 | 601032420 | 1 | 支 | ||
| 252 | 阴离子高容量抑制器转子 | 62842000 | 1 | 个 | ||
| 253 | 溶解性总固体/总硬度相关 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 254 | 水中氰分析标准物质 | 50mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 255 | 水质氰化物质控样 | 20ml/支 | 1 | 瓶 | ||
| 256 | 阴离子表面活性剂质控样 | 15ml/支 | 1 | 瓶 | ||
| 257 | 高锰酸盐指数内质控GBW(E)080201 | 20ml/支 | 1 | 瓶 | ||
| 258 | 标准溶液/甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素/Acrylamide-13C3 in Methanol | ≥1mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 259 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | ≥1mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 260 | 椰子壳活性炭SPE小柱 | 20支/盒 | 3 | 盒 | ||
| 261 | 标准溶液/丙酮中灭草松 | ≥1mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 262 | 质控样品/生活饮用水中灭草松、2.4-滴、呋喃丹、甲萘威、莠去津、五氯酚质控样品 P58681 | 200ml/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 263 | 标准品/呋喃丹 | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 264 | 标准溶液/2,4-滴 | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 265 | 灭草松、2.4-滴、呋喃丹、甲萘威、莠去津、五氯酚6种农药混标 | ≥1mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 266 | 质控样品/生活饮用水中丙烯酰胺质控样品 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 267 | 反相C18固相萃取柱 | 50支/盒 | 1 | 盒 | ||
| 268 | C18固相萃取柱 | 500mg/6mL,30支/盒 | 6 | 支 | ||
| 269 | 二氯甲烷中环氧氯丙烷 | 1000μg/mL、2mL/支 | 1 | 支 | ||
| 270 | 甲醇中乙草胺 | 1000μg/L 、 1.2mL/支,纯度纯度≥97%,有证标准物质 | 1 | 支 | ||
| 271 | 二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质 | 1000μg/mL、2mL/支 | 3 | 支 | ||
| 272 | 质控样品/活性炭管中7种苯系物 | 2支/套 | 2 | 套 | ||
| 273 | SPE 柱转换接头 | PTFE 聚四氟乙烯,耐有机溶剂、耐腐蚀抗酸碱,具备良好的密封性、电绝缘性与抗老化能力,本身无毒,12个/袋 | 4 | 个 | ||
| 274 | 60mL 一次性无菌鲁尔螺纹无针头注射器 | 60mL,鲁尔螺纹公头,无针头,60 支 / 箱 | 4 | 箱 | ||
| 275 | 瓶口分液器 | 5毫升 | 1 | 个 | ||
| 276 | ▲微囊藻毒素-LR(核心产品) | 1.0ml (溶剂为甲醇) | 1 | 支 | ||
| 277 | 微囊藻毒素-RR | 1.0ml (溶剂为甲醇) | 1 | 支 | ||
| 278 | 微囊藻毒素-YR | 1.0ml (溶剂为甲醇) | 1 | 支 | ||
| 279 | 微囊藻毒素-LW | 1.0ml (溶剂为甲醇) | 1 | 支 | ||
| 280 | 微囊藻毒素-LF | 1.0ml (溶剂为甲醇) | 1 | 支 | ||
| 281 | PAH-Cis色谱柱 | 1根/盒 | 1 | 根 | ||
| 282 | 苯乙烯二苯乙烯聚合物柱 | 30根/盒 | 1 | 盒 | ||
| 283 | ODS硅胶柱 | 30根/盒 | 3 | 盒 | ||
| 284 | ODS硅胶柱 | 20根/盒 | 5 | 盒 | ||
| 285 | 镉空心阴极灯 | 1个/盒 | 1 | 盒 | ||
| 286 | 轻量双肩包 | 容量≦15L,重量≦260g,高:≦38cm,宽:≦22cm;厚:≦16cm; | 90 | 个 | 2.922 | |
| 287 | 水杯 | 容量≧0.45L,杯底防滑硅胶垫,手柄独特半圆设计,杯身防滑硅胶圈,内嵌式趣味防尘杯盖,哑光漆面耐磨防刮颜色:早春嫩绿、夏日绚紫、深秋杏黄、冬日银装;100078112745 | 70 | 个 | ||
| 288 | 充电宝 | 产品尺寸≦127*70.5*30.5mm,执行标准:GB31241-2022,GB 4943.1-2022,标有3C认证,自带线,快充,容量12000mah 可上飞机,颜色不限。 | 65 | 个 | ||
| 289 | U盘 | U353,产品容量:128GB,接口类型:USB-A&USB-C双接口,接口规格:USB 3.2Gen1,传输速度:64GB及以上读速150MB/s ,产品颜色:太空银。 | 65 | 个 | ||
| 290 | 小电风扇 | 电池容量:≧3600mAh,能效等级 :三级,挂脖,产品尺寸:≦164*58*58mm,0-180°任意旋转,可桌面、挂脖、手持、折叠。 | 65 | 个 | ||
| 291 | 加湿器 | 容积≧1.5L,三喷头,产品规格:≧145*135mm,水箱容量≧2L,电压5V,额定加湿量≧280ml/h,产品颜色:祖母绿、典雅白、少女粉等; | 80 | 个 | ||
| 292 | 充气U型枕脖 | 充气收纳盒<10cm,充气盒食品级可水洗硅胶,颜色:晨雾露粉,奶油杏白,皓月岩灰,云浅紫; | 60 | 个 | ||
| 293 | 75%医用酒精喷雾 | 100mL/瓶 | 150 | 瓶 | 0.045 |
注:1、所投产品(轻量双肩包、充电宝)需携带样品各1份。
2、中标供应商样品待完成供货后退还,未中标供应商样品公示期结束后予以退还。(供应商递交的样品质量及损坏问题,均由供应商自行承担)。
二、招标内容:(具体招标要求详见第三章采购需求)
三、投标人资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间;
3、落实政府采购政策需满足的资格要求:无
4、本项目的特定资格要求:供应商须具有危险化学品生产或经营许可证(提供证书复印件并加盖投标人公章)。
四、项目预算:38.7769万元
五、公告期限:自本公告发布之日起 5 个工作日
六、评标办法:综合评分法。
七、项目需要落实的政府采购政策:
1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》
2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
4、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
5、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》
八、获取招标文件的时间及方式:
1、凡有意向的合格投标人从即日起每天上午09:00~18:00(北京时间),可通过邮件方式免费获取招标文件。
2、发售期:2026年8月18日至2026年8月24日。
3、招标文件售价:300元/份/包,文件售后不退。
4、获取招标文件方式为网上登记:拟参与本项目的投标人,请将企业法人授权委托书、法人身份证复印件及代理人身份证复印件、企业营业执照复印件及供应商基本信息表(格式自拟,必须含有项目名称,供应商名称,联系人姓名,联系人电话等),逐页加盖单位公章扫描成PDF格式,发送邮箱至347715399@qq.com,邮件主题标明:投标单位名称+项目编号(包号)+项目名称,审核合格后,我单位工作人员会回复发送招标文件。
九、投标文件递交截止时间:2026年9月8 日上午09:30(北京时间),逾期不予受理。
